2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4

2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 Auto 4x4 Dual Cab

$39,990

Drive Away
0 views
52,341 kms
Automatic
Ute
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2018 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4

Key information

2018 Nissan Navara ST D23 Series 3
Kilometres
52,341kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2298 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1ZV6WU
Stock no
71947
VIN
MNTCB4D23A0056282

Dealer Comments

Car summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlack
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2910 kg
Length5255 mm
Height1825 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 71947
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $35,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$154 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Market City Motors Pakenham
4.6 (1,215 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:30pm
  • Sun: Closed
DL: 7254
Market City MotorsCar Dealership in Pakenham VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.