JUST SOLD
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2018 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2018 Mazda BT-50 XTR UR Auto 4x4 Dual Cab

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don’t worry, we can help you find a similar car!
134,175 kms
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Market City Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Market City Motors Pakenham
4.6 (1,215 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:30pm
  • Sun: Closed
DL: 7254
Market City MotorsCar Dealership in Pakenham VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.